PLAN REPARTO- Bicicleta eléctrica Kebiko 1500w
Eléctricas - Plan Reparto- Esta bicicleta eléctrica funciona con un motor sin escobillas de 1000 W (pico de 1500 W) y alcanza fácilmente una velocidad máxima de 30 MPH. Con una fuerte fuerza motriz y capacidad de escalar colinas, escalar pendientes de 30°, puede conquistar varios terrenos como playas, montañas, nieve, calles de la ciudad. Si te gustan las emociones y los desafíos, también puedes montar esta bicicleta eléctrica de montaña para una aventura sin parar
- No solo es el excelente motor, sino también una batería mejorada equipada. La batería de iones de litio de 48 V y 20 Ah cubre un rango de 40 a 80 millas por carga completa. El diseño de batería extraíble hace que la carga sea más conveniente. A prueba de polvo y humedad, garantiza la seguridad y la vida útil de la batería. Navega, haz ejercicio o viaja sin esfuerzo con esta bicicleta eléctrica de largo alcance.
Starting from
USD 99.00
Un casco
GPS
Seguro completo con franquicia
Available
Partially Reserved
Not Available
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
